Qlik DataMarket jest wbudowaną w Qlik Sense oraz w QlikView 12 (za pośrednictwem connectora) usługą chmurową (DaaS, Data as a Service) umożliwiającą pobranie przygotowanych danych statystycznych z zewnętrznych źródeł do własnego modelu danych.

| Qlik DataMarket | Free | Premium |
|---|---|---|
| Kursy walut (na wybrany dzień) | 3 waluty (EUR, USD, GBP) | ponad 160 walut |
| Statystyki pogodowe dla miast | 50 miast (bez polskich) | ponad 2 500 miast |
| Wskaźniki rozwoju gospodarczego ponad 200 krajów - dane z Banku Światowego: | ||
| Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BoP, Bilans płatniczy w US$) | ||
| Bezrobocie | ||
| Dług publiczny (% PKB) | ||
| Długość życia (Life expectancy at birth, w latach) | ||
| Dochód narodowy (GNI) na mieszkańca | ||
| Eksport towarów i usług (% PKB) | ||
| Emisja CO2 | ||
| Import towarów i usług (% PKB) | ||
| Inflacja | ||
| Internet users (na 100 osób) | ||
| PKB ($) | ||
| PKB na mieszkańca (per capita w $) | ||
| Populacja | ||
| Rolnictwo (% PKB) | ||
| Stopa alfabetyzacji populacji | ||
| Ubóstwo | ||
| Współczynnik Giniego (wskaźnik nierówności społecznej) | ||
| Wzrost PKB (% roczny) | ||
| Urodzenia obcokrajowców w Europie | ||
| Liczba osób urodzonych za granicą | ||
| Statystyki populacji Europy, USA, Kanady i Indii wg regionów | ||
| Statystyki populacji w podziale na płeć i grupy wiekowe | ||
| Giełda - raporty finansowe ponad 100 tys. firm z całego świata | ||
| Indeksy giełdowe (główne giełdy, w tym warszawska) | ||
| Płaca minimalna w krajach Europy | ||
| Miesięczna stopa bezrobocia w krajach Europy | ||
| Statystyki ryzyka biedy i wykluczenia społecznego w krajach Europy | ||
| USA - statystyki społeczne, gospodarka mieszkaniowa, edukacja, zdrowie | ||
| USA - statystyki dynamiki rozwoju biznesu | ||
| Import wielu statystyk z Eurostatu (za jednym razem) |
Qlik DataMarket
